Laudo Estatístico S21


Operador: Takeshi
Identificação do Laudo: 202507151722Histograma Comprimento
Configuração da classificação: 01 - LF Elaborado
Data e Hora: 15/07/2025 17:22:44
Origem da Entrada: Diversos
Identificação da Amostra: LF Elaborado
Configuração do Laudo: HIstogram - Lenght White
Comprimento Médio dos Grãos: 6.517 mm
Largura Média dos Grãos: 1.929 mm
Razão do Comprimento Médio / Largura Média: 3.378 mm
Grãos Descartados para a Lixeira: 2 grãos


Índices de Qualidade:


Peso da Amostra: 100.00 g ( 100.00 %)

Discriminação dos defeitos:

<1.5: 0.02 g (0.02 %)

>=1.5 e < 1.75: 0.22 g (0.22 %)

>= 1.75 e < 2.0: 0.86 g (0.86 %)

>=2.0 e < 2.25: 2.46 g (2.46 %)

>= 2.25 e < 2.5: 3.21 g (3.21 %)

>= 2.5 e < 2.75: 3.35 g (3.35 %)

>= 2.75 e < 3.0: 4.12 g (4.12 %)

>= 3.0 e < 3.25: 3.88 g (3.88 %)

>= 3.25 e < 3.5: 4.49 g (4.49 %)

>= 3.5 e < 3.75: 3.37 g (3.37 %)

>= 3.75 e < 4.0: 3.02 g (3.02 %)

>= 4.0 e < 4.25: 2.21 g (2.21 %)

>= 4.25 e < 4.5: 1.56 g (1.56 %)

>=4.5 e < 4.75: 1.07 g (1.07 %)

>= 4.75 e < 5.0: 1.09 g (1.09 %)

>= 5.0 e < 5.25: 1.54 g (1.54 %)

>= 5.25 e < 5.5: 1.36 g (1.36 %)

>= 5.5 e < 5.75: 3.74 g (3.74 %)

>= 5.75 e < 6.0: 4.08 g (4.08 %)

>= 6.0 e < 6.25: 5.58 g (5.58 %)

>= 6.25 e < 6.5: 9.05 g (9.05 %)

>= 6.5 e < 6.75: 9.80 g (9.80 %)

>= 6.75 e < 7.0: 9.01 g (9.01 %)

>= 7.0 e < 7.25: 7.32 g (7.32 %)

>= 7.25 e < 7.5: 5.80 g (5.80 %)

>= 7.5 e < 7.75: 3.85 g (3.85 %)

>= 7.75 e < 8.0: 2.37 g (2.37 %)

>= 8.0 e < 8.25: 0.80 g (0.80 %)

>=8.25: 0.77 g (0.77 %)



Brancura Total 153.03
Brancura Vétrea 149.43

titulo